The education of a computer engineer professional enables him to perform tasks using computers like programming, networking etc. Computer engineer jobs are widespread across different companies, with more open positions based on new projects and are some of the well paid employees in the job market. What’s more, their jobs are highly competitive, so if you have a certification it would be able to get you a good job and give you the power to negotiate for a worthy pay.
On average, a computer engineer earns a salary of at least $93,000 but the salaries differ depending on the field of specialization and where they work (location). The most popular locations like DC and West Virginia states give more than $100,000 for a computer engineer, while some locations like Puerto Rico being areas where the engineers get the list amount of pay.
The average salary of a Computer Engineer is US $95,000.
Salaries for jobs related to “Computer Engineer” are listed below:
Following are the average salaries for Computer Engineer related jobs.
| Salary for Computer Engineer Performance | $95,000 |
| Salary for Computer Engineer Developmental | $68,000 |
| Salary for Computer Systems Engineer | $68,000 |
| Salary for Computer Engineer | $92,000 |
| Salary for Supervisory Computer Engineer | $101,000 |
| Salary for Electronics Engineer Computer Scientist | $88,000 |
| Salary for Computer Network Security Engineer | $63,000 |
| Salary for Supervisor Computer Engineer | $120,000 |
| Salary for Phase | $39,000 |
Computer Engineer salary in the United States:
Following table gives Computer Engineer salary in various states of America. Compare these Computer Engineer salaries to see where you would like to work.
| Computer Engineer Salary in South Carolina (SC) | $86,000 |
| Computer Engineer Salary in Loisiana (LA) | $76,000 |
| Computer Engineer Salary in North Carolina (NC) | $94,000 |
| Computer Engineer Salary in Mississippi (MS) | $120,000 |
| Computer Engineer Salary in Oklahoma (OK) | $86,000 |
| Computer Engineer Salary in New York (NY) | $112,000 |
| Computer Engineer Salary in Virginia (VA) | $99,000 |
| Computer Engineer Salary in HAwaii (HI) | $76,000 |
| Computer Engineer Salary in Pennsylvania (PA) | $90,000 |
| Computer Engineer Salary in Nebraska (NE) | $84,000 |
| Computer Engineer Salary in South Dakota (SD) | $88,000 |
| Computer Engineer Salary in Puerto Rico (PR) | $53,000 |
| Computer Engineer Salary in District of Columbia (DC) | $117,000 |
| Computer Engineer Salary in Ohio (OH) | $88,000 |
| Computer Engineer Salary in West Virginia (WV) | $113,000 |
| Computer Engineer Salary in Wisconsin (WI) | $79,000 |
| Computer Engineer Salary in New Mexico (NM) | $88,000 |
| Computer Engineer Salary in Missouri (MO) | $99,000 |
| Computer Engineer Salary in Nnew Hamshire (NH) | $90,000 |
| Computer Engineer Salary in Arizona (AZ) | $83,000 |
| Computer Engineer Salary in Massachusetts (MA) | $106,000 |
| Computer Engineer Salary in Montana (MT) | $96,000 |
| Computer Engineer Salary in Minnesota (MN) | $86,000 |
| Computer Engineer Salary in Texas (TX) | $90,000 |
| Computer Engineer Salary in Maine (ME) | $77,000 |
| Computer Engineer Salary in New Jersey (NJ) | $97,000 |
| Computer Engineer Salary in Wyoming (WY) | $111,000 |
| Computer Engineer Salary in Nevada (NV) | $90,000 |
| Computer Engineer Salary in Washington (WA) | $84,000 |
| Computer Engineer Salary in Oregon (OR) | $91,000 |
| Computer Engineer Salary in Idaho (ID) | $78,000 |
| Computer Engineer Salary in Rhode Island (RI) | $91,000 |
| Computer Engineer Salary in Alabama (AL) | $102,000 |
| Computer Engineer Salary in Utah (UT) | $76,000 |
| Computer Engineer Salary in Tennessee (TN) | $95,000 |
| Computer Engineer Salary in Kansas (KS) | $82,000 |
| Computer Engineer Salary in North Dakota (ND) | $98,000 |
| Computer Engineer Salary in Florida (FL) | $92,000 |
| Computer Engineer Salary in Connecticut (CT) | $100,000 |
| Computer Engineer Salary in Maryland (MD) | $100,000 |
| Computer Engineer Salary in California (CA) | $95,000 |
| Computer Engineer Salary in Iowa (IA) | $93,000 |
| Computer Engineer Salary in Delaware (DE) | $91,000 |
| Computer Engineer Salary in Colorado (CO) | $85,000 |
| Computer Engineer Salary in Michigan (MI) | $91,000 |
| Computer Engineer Salary in Virgin Islands (VI) | $117,000 |
| Computer Engineer Salary in Vermont (VT) | $99,000 |
| Computer Engineer Salary in Indiana (IN) | $97,000 |
| Computer Engineer Salary in Arkansas (AR) | $83,000 |
| Computer Engineer Salary in Georgia (GA) | $99,000 |
| Computer Engineer Salary in Illinois (IL) | $101,000 |
| Computer Engineer Salary in Alaska (AK) | $79,000 |
| Computer Engineer Salary in Kentucky (KY) | $101,000 |
